This is the codebook for leg_leader_data.
Number of rows: 1,040
Number of fields: 22
| Field | Data type | Constraints |
|---|---|---|
| admin_district_id | int64 | nan |
| leader_data_type | object | NOT NULL |
| legislative_leader_position | object | nan |
| official_birthyear | int64 | nan |
| official_education | object | nan |
| official_id | int64 | NOT NULL |
| official_name | object | nan |
| official_sex | object | nan |
| party_id | int64 | NOT NULL |
| party_name | object | nan |
| party_type | object | nan |
| position_order | int64 | NOT NULL |
| session_enddate | int64 | nan |
| session_id | int64 | nan |
| session_leader_id | object | NOT NULL |
| session_leader_position_id | object | NOT NULL |
| session_name | object | nan |
| session_startdate | int64 | nan |
| tier2 | object | nan |
| tier3 | object | nan |
| tier4 | object | nan |
| url | object | nan |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 13.889423076923077 |
| std | 7.956104529344378 |
| min | 1.0 |
| 25% | 7.0 |
| 50% | 13.0 |
| 75% | 21.0 |
| max | 28.0 |
| value | count |
|---|---|
| 7 | 59 |
| 1 | 55 |
| 21 | 55 |
| 9 | 52 |
| 6 | 49 |
| 4 | 47 |
| 16 | 46 |
| 15 | 46 |
| 18 | 45 |
| 2 | 44 |
| 13 | 44 |
| 8 | 42 |
| 14 | 41 |
| 12 | 41 |
| 10 | 40 |
| 17 | 40 |
| 11 | 39 |
| 28 | 38 |
| 26 | 38 |
| 25 | 34 |
| 24 | 34 |
| 27 | 33 |
| 22 | 26 |
| 23 | 22 |
| 20 | 16 |
| 5 | 8 |
| 3 | 6 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 1 |
| top | legislative_leader |
| freq | 1040 |
| value | count |
|---|---|
| legislative_leader | 1040 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 4 |
| top | 副議長 |
| freq | 494 |
| value | count |
|---|---|
| 副議長 | 494 |
| 議長 | 491 |
| 院長 | 32 |
| 副院長 | 23 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 6905.134615384615 |
| std | 3915.3536901429857 |
| min | 1928.0 |
| 25% | 1959.0 |
| 50% | 9999.0 |
| 75% | 9999.0 |
| max | 9999.0 |
| value | count |
|---|---|
| 9999 | 640 |
| 1956 | 24 |
| 1954 | 21 |
| 1957 | 21 |
| 1962 | 21 |
| 1949 | 20 |
| 1947 | 18 |
| 1963 | 18 |
| 1952 | 17 |
| 1955 | 14 |
| 1961 | 13 |
| 1948 | 13 |
| 1944 | 13 |
| 1969 | 11 |
| 1959 | 11 |
| 1953 | 8 |
| 1941 | 8 |
| 1951 | 8 |
| 1945 | 8 |
| 1928 | 8 |
| 1964 | 7 |
| 1958 | 7 |
| 1974 | 7 |
| 1950 | 7 |
| 1940 | 7 |
| 1931 | 6 |
| 1971 | 6 |
| 1970 | 6 |
| 1942 | 6 |
| 1976 | 5 |
| 1966 | 5 |
| 1960 | 5 |
| 1943 | 5 |
| 1946 | 4 |
| 1936 | 4 |
| 1973 | 4 |
| 1939 | 4 |
| 1979 | 4 |
| 1933 | 4 |
| 1984 | 3 |
| 1965 | 3 |
| 1972 | 3 |
| 1967 | 3 |
| 1968 | 3 |
| 1986 | 2 |
| 1937 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1932 | 1 |
| 1977 | 1 |
| 1938 | 1 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 8 |
| top | MISSING |
| freq | 758 |
| value | count |
|---|---|
| MISSING | 758 |
| 大學 | 86 |
| 碩士 | 79 |
| 高中(職) | 58 |
| 高中(職)以下 | 26 |
| 其他 | 14 |
| 專科 | 10 |
| 博士 | 9 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 10234.56826923077 |
| std | 14906.529089780597 |
| min | 0.0 |
| 25% | 0.0 |
| 50% | 0.0 |
| 75% | 22846.5 |
| max | 49943.0 |
| value | count |
|---|---|
| 0 | 640 |
| 31094 | 8 |
| 36990 | 8 |
| 26109 | 8 |
| 23004 | 7 |
| 2427 | 6 |
| 17750 | 6 |
| 22724 | 6 |
| 31673 | 6 |
| 27202 | 5 |
| 32431 | 5 |
| 19604 | 4 |
| 49545 | 4 |
| 18467 | 4 |
| 27011 | 4 |
| 27720 | 4 |
| 26172 | 4 |
| 2927 | 4 |
| 16399 | 4 |
| 18196 | 4 |
| 42501 | 4 |
| 45444 | 4 |
| 5162 | 4 |
| 41219 | 4 |
| 31831 | 3 |
| 8455 | 3 |
| 22703 | 3 |
| 7299 | 3 |
| 8678 | 3 |
| 18241 | 3 |
| 44446 | 3 |
| 32449 | 3 |
| 32649 | 3 |
| 31834 | 3 |
| 27032 | 3 |
| 33168 | 3 |
| 32053 | 3 |
| 26131 | 3 |
| 26149 | 3 |
| 48296 | 3 |
| 23086 | 3 |
| 16094 | 3 |
| 19722 | 3 |
| 364 | 3 |
| 31914 | 3 |
| 44796 | 3 |
| 13015 | 3 |
| 18152 | 3 |
| 15981 | 3 |
| 9083 | 3 |
| 33572 | 3 |
| 26984 | 3 |
| 26986 | 3 |
| 31587 | 3 |
| 48395 | 3 |
| 26111 | 2 |
| 17904 | 2 |
| 30940 | 2 |
| 3430 | 2 |
| 647 | 2 |
| 32176 | 2 |
| 20551 | 2 |
| 35714 | 2 |
| 16019 | 2 |
| 41937 | 2 |
| 12475 | 2 |
| 33202 | 2 |
| 33260 | 2 |
| 23612 | 2 |
| 48594 | 2 |
| 48372 | 2 |
| 5418 | 2 |
| 24427 | 2 |
| 23621 | 2 |
| 35168 | 2 |
| 24894 | 2 |
| 26698 | 2 |
| 32182 | 2 |
| 22582 | 2 |
| 25688 | 2 |
| 26906 | 2 |
| 12384 | 2 |
| 49943 | 2 |
| 28851 | 2 |
| 13264 | 2 |
| 48587 | 2 |
| 32868 | 2 |
| 44086 | 2 |
| 26735 | 2 |
| 31878 | 2 |
| 31040 | 2 |
| 43438 | 2 |
| 5889 | 2 |
| 34661 | 2 |
| 15504 | 2 |
| 25308 | 2 |
| 18542 | 2 |
| 31547 | 1 |
| 32918 | 1 |
| 32241 | 1 |
| 47008 | 1 |
| 26783 | 1 |
| 35691 | 1 |
| 16020 | 1 |
| 32255 | 1 |
| 33650 | 1 |
| 33579 | 1 |
| 3837 | 1 |
| 9011 | 1 |
| 33617 | 1 |
| 23891 | 1 |
| 24804 | 1 |
| 19506 | 1 |
| 27129 | 1 |
| 25069 | 1 |
| 31617 | 1 |
| 41305 | 1 |
| 16999 | 1 |
| 11329 | 1 |
| 13744 | 1 |
| 49561 | 1 |
| 33881 | 1 |
| 18500 | 1 |
| 31886 | 1 |
| 6399 | 1 |
| 24854 | 1 |
| 21541 | 1 |
| 40714 | 1 |
| 19676 | 1 |
| 12489 | 1 |
| 30982 | 1 |
| 17101 | 1 |
| 49660 | 1 |
| 32075 | 1 |
| 27043 | 1 |
| 16410 | 1 |
| 17153 | 1 |
| 31327 | 1 |
| 17097 | 1 |
| 42384 | 1 |
| 48994 | 1 |
| 41091 | 1 |
| 9497 | 1 |
| 48133 | 1 |
| 17981 | 1 |
| 40152 | 1 |
| 26910 | 1 |
| 18022 | 1 |
| 8121 | 1 |
| 33648 | 1 |
| 49447 | 1 |
| 32936 | 1 |
| 32298 | 1 |
| 49881 | 1 |
| 22702 | 1 |
| 27430 | 1 |
| 24814 | 1 |
| 49859 | 1 |
| 38515 | 1 |
| 4608 | 1 |
| 32033 | 1 |
| 39092 | 1 |
| 31334 | 1 |
| 32961 | 1 |
| 32253 | 1 |
| 33334 | 1 |
| 22315 | 1 |
| 33192 | 1 |
| 41197 | 1 |
| 17059 | 1 |
| 30225 | 1 |
| 31693 | 1 |
| 17196 | 1 |
| 26151 | 1 |
| 15440 | 1 |
| 33967 | 1 |
| 45306 | 1 |
| 16383 | 1 |
| 41471 | 1 |
| 32018 | 1 |
| 18473 | 1 |
| 32587 | 1 |
| 45843 | 1 |
| 23662 | 1 |
| 23719 | 1 |
| 17376 | 1 |
| 15914 | 1 |
| 35644 | 1 |
| 22794 | 1 |
| 31518 | 1 |
| 29886 | 1 |
| 1914 | 1 |
| 16969 | 1 |
| 48380 | 1 |
| 12668 | 1 |
| 31846 | 1 |
| 26421 | 1 |
| 22754 | 1 |
| 26959 | 1 |
| 33786 | 1 |
| 29977 | 1 |
| 36622 | 1 |
| 18201 | 1 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 203 |
| top | MISSING |
| freq | 640 |
| value | count |
|---|---|
| MISSING | 640 |
| 劉陳昭玲 | 8 |
| 郭信良 | 8 |
| 曾水源 | 8 |
| 王金平 | 7 |
| 張建榮 | 6 |
| 劉松藩 | 6 |
| 陳田錨 | 6 |
| 陸淑美 | 6 |
| 周典論 | 5 |
| 何勝豐 | 5 |
| 白鴻森 | 4 |
| 陳健治 | 4 |
| 陳振清 | 4 |
| 潘一全 | 4 |
| 謝典林 | 4 |
| 蔡旺璉 | 4 |
| 陳清文 | 4 |
| 許再恩 | 4 |
| 蕭登旺 | 4 |
| 謝文進 | 4 |
| 陳明朝 | 4 |
| 鄭成光 | 4 |
| 藍凱元 | 4 |
| 張鎮榮 | 3 |
| 蔡咏鍀 | 3 |
| 郭廷才 | 3 |
| 張永江 | 3 |
| 黃郁文 | 3 |
| 郭民通 | 3 |
| 蘇金煌 | 3 |
| 陳怡岳 | 3 |
| 陳漢鍾 | 3 |
| 許修睿 | 3 |
| 蔣根煌 | 3 |
| 饒慶鈴 | 3 |
| 吳俊立 | 3 |
| 蔡貴絲 | 3 |
| 楊文值 | 3 |
| 許福森 | 3 |
| 王慶豐 | 3 |
| 林傳國 | 3 |
| 陳幸進 | 3 |
| 許原龍 | 3 |
| 蕭景田 | 3 |
| 陳錦祥 | 3 |
| 許財利 | 3 |
| 林仁德 | 3 |
| 鄭文銅 | 3 |
| 張清堂 | 3 |
| 張清照 | 3 |
| 游忠鈿 | 3 |
| 張峻 | 3 |
| 張宏年 | 3 |
| 邱芳欽 | 3 |
| 鄭俊亨 | 2 |
| 陳國益 | 2 |
| 蔡其昌 | 2 |
| 林清都 | 2 |
| 王炳漢 | 2 |
| 余邦彥 | 2 |
| 陳進東 | 2 |
| 鍾東錦 | 2 |
| 董象 | 2 |
| 蕭登標 | 2 |
| 歐明憲 | 2 |
| 蔡昌達 | 2 |
| 康裕成 | 2 |
| 黃煥吉 | 2 |
| 劉雪梅 | 2 |
| 許崑源 | 2 |
| 藍俊逸 | 2 |
| 蕭茂霖 | 2 |
| 胡振春 | 2 |
| 李文斌 | 2 |
| 葉林傳 | 2 |
| 盧文瑞 | 2 |
| 童子瑋 | 2 |
| 陳崇南 | 2 |
| 張通榮 | 2 |
| 顏莉敏 | 2 |
| 林敏霖 | 2 |
| 簡金卿 | 2 |
| 賴進坤 | 2 |
| 蔡松雄 | 2 |
| 林惠就 | 2 |
| 林琮翰 | 2 |
| 林金德 | 2 |
| 陳宏宗 | 2 |
| 吳秀華 | 2 |
| 吳棋祥 | 2 |
| 蘇清波 | 2 |
| 張富 | 2 |
| 賴美惠 | 2 |
| 曾忠義 | 2 |
| 陳貴忠 | 2 |
| 杜張秀鳳 | 2 |
| 曾麗燕 | 1 |
| 江啟臣 | 1 |
| 洪秀柱 | 1 |
| 林逢錦 | 1 |
| 黃凱 | 1 |
| 游錫堃 | 1 |
| 黃秀輝 | 1 |
| 孫鍚洲 | 1 |
| 張碧琴 | 1 |
| 張淑芬 | 1 |
| 饒鴻奇 | 1 |
| 陳國樑 | 1 |
| 韓國瑜 | 1 |
| 陳添松 | 1 |
| 黃文發 | 1 |
| 羅彭喜美 | 1 |
| 林為洲 | 1 |
| 張幸源 | 1 |
| 蘇崑雄 | 1 |
| 陳毓仁 | 1 |
| 林礽松 | 1 |
| 林森 | 1 |
| 張再扶 | 1 |
| 許素葉 | 1 |
| 蘇嘉全 | 1 |
| 顏重慶 | 1 |
| 陳春貴 | 1 |
| 黃清江 | 1 |
| 陳明文 | 1 |
| 王天賜 | 1 |
| 邱紹俊 | 1 |
| 葉進南 | 1 |
| 傅學鵬 | 1 |
| 何智輝 | 1 |
| 曾義豐 | 1 |
| 邱俊男 | 1 |
| 張勝德 | 1 |
| 李和順 | 1 |
| 周五六 | 1 |
| 蔡侑展 | 1 |
| 鄭朝明 | 1 |
| 蔡幸爵 | 1 |
| 蔡金鐘 | 1 |
| 謝承春 | 1 |
| 曹以標 | 1 |
| 陳萬富 | 1 |
| 陳書建 | 1 |
| 黃金德 | 1 |
| 周瑞國 | 1 |
| 邱創良 | 1 |
| 吳振寰 | 1 |
| 林明揚 | 1 |
| 黃景泰 | 1 |
| 王飛龍 | 1 |
| 林沛祥 | 1 |
| 張芳麗 | 1 |
| 鍾榮吉 | 1 |
| 曾永權 | 1 |
| 白閔傑 | 1 |
| 楊春木 | 1 |
| 江丙坤 | 1 |
| 江維屏 | 1 |
| 劉水復 | 1 |
| 周柏雅 | 1 |
| 陳火旺 | 1 |
| 戴錫欽 | 1 |
| 費鴻泰 | 1 |
| 李新 | 1 |
| 邱莉莉 | 1 |
| 郭石吉 | 1 |
| 李全教 | 1 |
| 林炳利 | 1 |
| 余武龍 | 1 |
| 張啓仲 | 1 |
| 林承勳 | 1 |
| 邱慶華 | 1 |
| 李錦慧 | 1 |
| 邱一郎 | 1 |
| 蕭淑麗 | 1 |
| 林國棟 | 1 |
| 簡榮梁 | 1 |
| 莊豐安 | 1 |
| 陳姿妏 | 1 |
| 陳寶官 | 1 |
| 林貽祥 | 1 |
| 顏清標 | 1 |
| 張廖貴專 | 1 |
| 郭晏生 | 1 |
| 徐慶元 | 1 |
| 尤憲榮 | 1 |
| 蔡見興 | 1 |
| 朱安雄 | 1 |
| 莊啟旺 | 1 |
| 黃清輝 | 1 |
| 林信吉 | 1 |
| 陳義明 | 1 |
| 黃璽文 | 1 |
| 蔡嘉文 | 1 |
| 郭明賓 | 1 |
| 蘇澤峰 | 1 |
| 張瑞德 | 1 |
| 張榮藏 | 1 |
| 黃石龍 | 1 |
| 徐雪玉 | 1 |
| 潘月霞 | 1 |
| 侯金良 | 1 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 3 |
| top | MISSING |
| freq | 650 |
| value | count |
|---|---|
| MISSING | 650 |
| male | 345 |
| female | 45 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 59.027884615384615 |
| std | 72.68808327894124 |
| min | 2.0 |
| 25% | 3.0 |
| 50% | 3.0 |
| 75% | 154.0 |
| max | 154.0 |
| value | count |
|---|---|
| 3 | 522 |
| 154 | 383 |
| 5 | 87 |
| 2 | 39 |
| 4 | 3 |
| 78 | 3 |
| 7 | 2 |
| 68 | 1 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 8 |
| top | 中國國民黨 |
| freq | 522 |
| value | count |
|---|---|
| 中國國民黨 | 522 |
| MISSING | 383 |
| 無黨籍及未經政黨推薦 | 87 |
| 民主進步黨 | 39 |
| 親民黨 | 3 |
| 無黨團結聯盟 | 3 |
| 新黨 | 2 |
| 台灣團結聯盟 | 1 |
(no description provided)
object
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040 |
| unique | 5 |
| top | KMT |
| freq | 522 |
| value | count |
|---|---|
| KMT | 522 |
| MISSING | 383 |
| No Party | 87 |
| DPP | 39 |
| Small Party | 9 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 1.0442307692307693 |
| std | 0.22790290685343778 |
| min | 1.0 |
| 25% | 1.0 |
| 50% | 1.0 |
| 75% | 1.0 |
| max | 4.0 |
| value | count |
|---|---|
| 1 | 998 |
| 2 | 39 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 16572426.272115385 |
| std | 7409561.137393661 |
| min | 0.0 |
| 25% | 19550116.0 |
| 50% | 19820301.0 |
| 75% | 20060228.0 |
| max | 20261225.0 |
| value | count |
|---|---|
| 0 | 173 |
| 20181225 | 43 |
| 20221225 | 41 |
| 20141225 | 40 |
| 19640221 | 24 |
| 19610221 | 24 |
| 19580221 | 24 |
| 19820301 | 22 |
| 19680221 | 22 |
| 19771230 | 22 |
| 20020301 | 21 |
| 19980228 | 21 |
| 19730501 | 20 |
| 20100301 | 19 |
| 19940228 | 18 |
| 19900228 | 18 |
| 19980301 | 18 |
| 20060301 | 18 |
| 20060228 | 17 |
| 19860228 | 17 |
| 19900301 | 16 |
| 20261225 | 16 |
| 19940301 | 16 |
| 19860301 | 15 |
| 20020228 | 14 |
| 19550221 | 13 |
| 19530221 | 12 |
| 20100228 | 10 |
| 19580220 | 10 |
| 19550116 | 10 |
| 19610220 | 9 |
| 20101224 | 8 |
| 19500731 | 8 |
| 19771229 | 8 |
| 19730430 | 7 |
| 19820228 | 7 |
| 19680220 | 7 |
| 19640220 | 7 |
| 20101225 | 6 |
| 19530115 | 6 |
| 19501231 | 6 |
| 20020131 | 6 |
| 19510110 | 6 |
| 19790630 | 4 |
| 19691225 | 4 |
| 19600602 | 4 |
| 19530210 | 4 |
| 19811225 | 4 |
| 19550115 | 4 |
| 19990415 | 4 |
| 20061224 | 3 |
| 19891225 | 3 |
| 19550220 | 3 |
| 19530220 | 3 |
| 19501129 | 3 |
| 19851224 | 3 |
| 20051201 | 3 |
| 19891224 | 3 |
| 19960131 | 2 |
| 20141224 | 2 |
| 19520228 | 2 |
| 19700228 | 2 |
| 19780228 | 2 |
| 19930131 | 2 |
| 19630601 | 2 |
| 19920116 | 2 |
| 19550228 | 2 |
| 20180908 | 2 |
| 19580228 | 2 |
| 20010820 | 2 |
| 19660228 | 2 |
| 20221224 | 2 |
| 20231030 | 2 |
| 20200731 | 2 |
| 20160131 | 2 |
| 20051220 | 2 |
| 19530116 | 2 |
| 19530105 | 2 |
| 19320101 | 2 |
| 20230807 | 2 |
| 19710221 | 2 |
| 19501201 | 2 |
| 19481224 | 2 |
| 19491007 | 2 |
| 19520311 | 2 |
| 19720428 | 2 |
| 20240131 | 2 |
| 20230828 | 2 |
| 19530216 | 2 |
| 19550215 | 2 |
| 19900227 | 2 |
| 19720219 | 2 |
| 19900212 | 2 |
| 19890224 | 2 |
| 19881220 | 2 |
| 19620228 | 2 |
| 19740228 | 2 |
| 20050131 | 2 |
| 19990131 | 2 |
| 20120131 | 2 |
| 20231013 | 2 |
| 20080131 | 2 |
| 20200131 | 2 |
| 20200606 | 2 |
| 19941224 | 2 |
| 20091220 | 2 |
| 20121125 | 2 |
| 20121217 | 2 |
| 20021224 | 2 |
| 19981224 | 2 |
| 20220926 | 2 |
| 20161005 | 2 |
| 20021225 | 2 |
| 19981225 | 2 |
| 19771225 | 2 |
| 19941225 | 2 |
| 20061225 | 2 |
| 19890601 | 2 |
| 19731225 | 2 |
| 20160830 | 2 |
| 19811224 | 2 |
| 19520917 | 2 |
| 19670701 | 2 |
| 19310302 | 1 |
| 19911213 | 1 |
| 19851220 | 1 |
| 19820701 | 1 |
| 19511019 | 1 |
| 19320128 | 1 |
| 20070522 | 1 |
| 19990201 | 1 |
| 19330112 | 1 |
| 19320514 | 1 |
| 19480517 | 1 |
| 19851225 | 1 |
| 19540514 | 1 |
(no description provided)
int64
| stat | value |
|---|---|
| count | 1040.0 |
| mean | 509.29519230769233 |
| std | 289.3560577853112 |
| min | 1.0 |
| 25% | 259.75 |
| 50% | 518.5 |
| 75% | 760.25 |
| max | 1001.0 |
| value | count |
|---|---|
| 891 | 4 |
| 661 | 3 |
| 988 | 2 |
| 543 | 2 |
| 544 | 2 |
| 545 | 2 |
| 546 | 2 |
| 859 | 2 |
| 1001 | 2 |
| 863 | 2 |
| 765 | 2 |
| 108 | 2 |
| 27 | 2 |
| 561 | 2 |
| 542 | 2 |
| 595 | 2 |
| 876 | 2 |
| 878 | 2 |
| 903 | 2 |
| 902 | 2 |
| 901 | 2 |
| 900 | 2 |
| 580 | 2 |
| 884 | 2 |
| 885 | 2 |
| 886 | 2 |
| 241 | 2 |
| 603 | 2 |
| 979 | 2 |
| 541 | 2 |
| 540 | 2 |
| 539 | 2 |
| 516 | 2 |
| 515 | 2 |
| 610 | 2 |
| 746 | 2 |
| 730 | 2 |
| 846 | 2 |
| 537 | 2 |
| 642 | 1 |
| 68 | 1 |
| 643 | 1 |
| 65 | 1 |
| 641 | 1 |
| 670 | 1 |
| 669 | 1 |
| 668 | 1 |
| 671 | 1 |
| 640 | 1 |
| 639 | 1 |
| 667 | 1 |
| 672 | 1 |
| 673 | 1 |
| 674 | 1 |
| 675 | 1 |
| 676 | 1 |
| 677 | 1 |
| 637 | 1 |
| 636 | 1 |
| 635 | 1 |
| 638 | 1 |
| 651 | 1 |
| 650 | 1 |
| 649 | 1 |
| 652 | 1 |
| 653 | 1 |
| 66 | 1 |
| 654 | 1 |
| 655 | 1 |
| 656 | 1 |
| 657 | 1 |
| 678 | 1 |
| 644 | 1 |
| 658 | 1 |
| 659 | 1 |
| 660 | 1 |
| 647 | 1 |
| 646 | 1 |
| 645 | 1 |
| 67 | 1 |
| 662 | 1 |
| 663 | 1 |
| 664 | 1 |
| 665 | 1 |
| 666 | 1 |
| 648 | 1 |
| 706 | 1 |
| 707 | 1 |
| 708 | 1 |
| 709 | 1 |
| 710 | 1 |
| 711 | 1 |
| 72 | 1 |
| 712 | 1 |
| 713 | 1 |
| 714 | 1 |
| 715 | 1 |
| 716 | 1 |
| 717 | 1 |
| 718 | 1 |
| 687 | 1 |
| 720 | 1 |
| 721 | 1 |
| 73 | 1 |
| 722 | 1 |
| 723 | 1 |
| 724 | 1 |
| 725 | 1 |
| 726 | 1 |
| 727 | 1 |
| 728 | 1 |
| 729 | 1 |
| 74 | 1 |
| 731 | 1 |
| 732 | 1 |
| 719 | 1 |
| 679 | 1 |
| 680 | 1 |
| 681 | 1 |
| 7 | 1 |
| 69 | 1 |
| 682 | 1 |
| 683 | 1 |
| 684 | 1 |
| 685 | 1 |
| 686 | 1 |
| 634 | 1 |
| 688 | 1 |
| 689 | 1 |
| 690 | 1 |
| 705 | 1 |
| 70 | 1 |
| 692 | 1 |
| 693 | 1 |
| 694 | 1 |
| 695 | 1 |
| 696 | 1 |
| 697 | 1 |
| 698 | 1 |
| 699 | 1 |
| 700 | 1 |
| 701 | 1 |
| 71 | 1 |
| 702 | 1 |
| 703 | 1 |
| 704 | 1 |
| 691 | 1 |
| 554 | 1 |
| 555 | 1 |
| 556 | 1 |
| 557 | 1 |
| 558 | 1 |
| 56 | 1 |
| 559 | 1 |
| 560 | 1 |
| 562 | 1 |
| 563 | 1 |
| 564 | 1 |
| 565 | 1 |
| 566 | 1 |
| 620 | 1 |
| 57 | 1 |
| 568 | 1 |
| 569 | 1 |
| 570 | 1 |
| 571 | 1 |
| 572 | 1 |
| 573 | 1 |
| 574 | 1 |
| 575 | 1 |
| 576 | 1 |
| 577 | 1 |
| 58 | 1 |
| 578 | 1 |
| 567 | 1 |
| 520 | 1 |
| 521 | 1 |
| 522 | 1 |
| 523 | 1 |
| 524 | 1 |
| 525 | 1 |
| 526 | 1 |
| 527 | 1 |
| 52 | 1 |
| 528 | 1 |
| 529 | 1 |
| 530 | 1 |
| 531 | 1 |
| 553 | 1 |
| 533 | 1 |
| 534 | 1 |
| 535 | 1 |
| 536 | 1 |
| 53 | 1 |
| 538 | 1 |
| 54 | 1 |
| 547 | 1 |
| 548 | 1 |
| 55 | 1 |
| 549 | 1 |
| 550 | 1 |
| 551 | 1 |
| 552 | 1 |
| 532 | 1 |
| 608 | 1 |
| 609 | 1 |
| 611 | 1 |
| 612 | 1 |
| 613 | 1 |
| 62 | 1 |
| 614 | 1 |
| 615 | 1 |
| 616 | 1 |
| 617 | 1 |
| 618 | 1 |
| 619 | 1 |
| 733 | 1 |
| 579 | 1 |
| 622 | 1 |
| 623 | 1 |
| 63 | 1 |
| 624 | 1 |
| 625 | 1 |
| 626 | 1 |
| 627 | 1 |
| 628 | 1 |
| 629 | 1 |
| 630 | 1 |
| 631 | 1 |
| 632 | 1 |
| 633 | 1 |
| 64 | 1 |
| 621 | 1 |
| 581 | 1 |
| 582 | 1 |
| 583 | 1 |
| 584 | 1 |
| 585 | 1 |
| 586 | 1 |
| 6 | 1 |
| 59 | 1 |
| 587 | 1 |
| 588 | 1 |
| 589 | 1 |
| 590 | 1 |
| 591 | 1 |
| 607 | 1 |
| 593 | 1 |
| 594 | 1 |
| 60 | 1 |
| 596 | 1 |
| 597 | 1 |
| 598 | 1 |
| 599 | 1 |
| 600 | 1 |
| 601 | 1 |
| 602 | 1 |
| 604 | 1 |
| 61 | 1 |
| 605 | 1 |
| 606 | 1 |
| 592 | 1 |
| 875 | 1 |
| 9 | 1 |
| 89 | 1 |
| 877 | 1 |
| 879 | 1 |
| 880 | 1 |
| 881 | 1 |
| 882 | 1 |
| 883 | 1 |
| 90 | 1 |
| 887 | 1 |
| 888 | 1 |
| 889 | 1 |
| 890 | 1 |
| 742 | 1 |
| 892 | 1 |
| 893 | 1 |
| 894 | 1 |
| 895 | 1 |
| 896 | 1 |
| 897 | 1 |
| 92 | 1 |
| 898 | 1 |
| 899 | 1 |
| 93 | 1 |
| 904 | 1 |
| 905 | 1 |
| 906 | 1 |
| 907 | 1 |
| 91 | 1 |
| 845 | 1 |
| 847 | 1 |
| 86 | 1 |
| 848 | 1 |
| 849 | 1 |
| 850 | 1 |
| 851 | 1 |
| 852 | 1 |
| 853 | 1 |
| 854 | 1 |
| 855 | 1 |
| 856 | 1 |
| 857 | 1 |
| 87 | 1 |
| 874 | 1 |
| 860 | 1 |
| 861 | 1 |
| 862 | 1 |
| 864 | 1 |
| 865 | 1 |
| 88 | 1 |
| 866 | 1 |
| 867 | 1 |
| 868 | 1 |
| 869 | 1 |
| 870 | 1 |
| 871 | 1 |
| 872 | 1 |
| 873 | 1 |
| 858 | 1 |
| 936 | 1 |
| 937 | 1 |
| 938 | 1 |
| 939 | 1 |
| 940 | 1 |
| 941 | 1 |
| 942 | 1 |
| 943 | 1 |
| 97 | 1 |
| 944 | 1 |
| 945 | 1 |
| 946 | 1 |
| 947 | 1 |
| 964 | 1 |
| 908 | 1 |
| 950 | 1 |
| 951 | 1 |
| 952 | 1 |
| 953 | 1 |
| 98 | 1 |
| 954 | 1 |
| 955 | 1 |
| 956 | 1 |
| 957 | 1 |
| 958 | 1 |
| 959 | 1 |
| 960 | 1 |
| 961 | 1 |
| 966 | 1 |
| 99 | 1 |
| 909 | 1 |
| 910 | 1 |
| 911 | 1 |
| 912 | 1 |
| 913 | 1 |
| 94 | 1 |
| 914 | 1 |
| 915 | 1 |
| 916 | 1 |
| 917 | 1 |
| 918 | 1 |
| 919 | 1 |
| 920 | 1 |
| 921 | 1 |
| 935 | 1 |
| 923 | 1 |
| 95 | 1 |
| 924 | 1 |
| 925 | 1 |
| 926 | 1 |
| 927 | 1 |
| 928 | 1 |
| 929 | 1 |
| 930 | 1 |
| 931 | 1 |
| 932 | 1 |
| 933 | 1 |
| 96 | 1 |
| 1 | 1 |
| 922 | 1 |
| 762 | 1 |
| 763 | 1 |
| 764 | 1 |
| 766 | 1 |
| 767 | 1 |
| 768 | 1 |
| 78 | 1 |
| 769 | 1 |
| 770 | 1 |
| 771 | 1 |
| 772 | 1 |
| 773 | 1 |
| 774 | 1 |
| 775 | 1 |
