This report compares the TWDB schema definition with the current MySQL database.
| table_name | column_name | data_type | constraint_type |
|---|---|---|---|
| admin_district_parent | child_id | int | PRIMARY KEY |
| parent_id | int | nan | |
| valid_from | int | PRIMARY KEY | |
| valid_until | int | nan | |
| admin_district_temp | admin_district_id | int | PRIMARY KEY |
| tier2 | varchar | NOT NULL | |
| tier2 | varchar | UNIQUE | |
| tier3 | varchar | UNIQUE | |
| tier4 | varchar | UNIQUE | |
| admin_district_transition | admin_district_id | int | PRIMARY KEY |
| effective_date | int | PRIMARY KEY | |
| transition_type | varchar | PRIMARY KEY | |
| admin_districts | admin_district_id | int | PRIMARY KEY |
| admin_district_name | varchar | nan | |
| admin_district_tier | int | nan | |
| admin_district_type | varchar | nan | |
| valid_from | int | nan | |
| valid_until | int | nan | |
| candidates | candidate_id | int | PRIMARY KEY |
| candidate_number | int | NOT NULL | |
| candidate_number | int | UNIQUE | |
| is_victor | int | NOT NULL | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| party_id | int | nan | |
| race_id | int | NOT NULL | |
| race_id | int | UNIQUE | |
| elected_positions | elected_position | varchar | PRIMARY KEY |
| elected_position_branch | varchar | nan | |
| elected_position_tier | varchar | nan | |
| election_districts | admin_district_id | int | NOT NULL |
| admin_district_id | int | UNIQUE | |
| admin_district_string | varchar | NOT NULL | |
| elected_position | varchar | NOT NULL | |
| elected_position | varchar | UNIQUE | |
| election_district_id | int | PRIMARY KEY | |
| election_district_name | varchar | NOT NULL | |
| election_district_name | varchar | UNIQUE | |
| end_date | int | nan | |
| start_date | int | nan | |
| elections | elected_position | varchar | PRIMARY KEY |
| election_date | int | PRIMARY KEY | |
| election_name | varchar | nan | |
| election_type | varchar | nan | |
| election_year | int | NOT NULL | |
| legislative_leader_positions | legislative_leader_position | varchar | PRIMARY KEY |
| legislative_leaders | official_id | int | NOT NULL |
| party_id | int | NOT NULL | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| position_order | int | UNIQUE | |
| session_leader_id | varchar | PRIMARY KEY | |
| session_leader_position_id | varchar | NOT NULL | |
| session_leader_position_id | varchar | UNIQUE | |
| url | varchar | nan | |
| legislative_session_positions | legislative_leader_position | varchar | NOT NULL |
| legislative_leader_position | varchar | UNIQUE | |
| session_id | int | NOT NULL | |
| session_id | int | UNIQUE | |
| session_leader_position_id | varchar | PRIMARY KEY | |
| legislative_sessions | admin_district_id | int | NOT NULL |
| session_enddate | int | nan | |
| session_id | int | PRIMARY KEY | |
| session_name | varchar | nan | |
| session_startdate | int | nan | |
| session_year | int | NOT NULL | |
| officials | official_birthyear | int | UNIQUE |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | PRIMARY KEY | |
| official_name | varchar | UNIQUE | |
| official_sex | varchar | nan | |
| parties | party_id | int | PRIMARY KEY |
| party_name | varchar | NOT NULL | |
| party_name | varchar | UNIQUE | |
| party_start_date | int | NOT NULL | |
| party_start_date | int | UNIQUE | |
| party_type | varchar | nan | |
| party_leader_position_types | party_leader_position_type | varchar | PRIMARY KEY |
| party_leaders | admin_district_id | int | NOT NULL |
| admin_district_id | int | UNIQUE | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| party_id | int | NOT NULL | |
| party_id | int | UNIQUE | |
| party_leader_id | int | PRIMARY KEY | |
| party_leader_position_name | varchar | nan | |
| party_leader_position_type | varchar | NOT NULL | |
| party_leader_position_type | varchar | UNIQUE | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| position_order | int | UNIQUE | |
| term_enddate | int | nan | |
| term_name | varchar | nan | |
| term_startdate | int | NOT NULL | |
| term_year | int | NOT NULL | |
| url | varchar | nan | |
| races | election_date | int | NOT NULL |
| election_date | int | UNIQUE | |
| election_district_id | int | NOT NULL | |
| election_district_id | int | UNIQUE | |
| race_id | int | PRIMARY KEY |
| primary key | foreign key |
|---|---|
| admin_district_temp.admin_district_id | election_districts.admin_district_id |
| legislative_sessions.admin_district_id | |
| party_leaders.admin_district_id | |
| admin_districts.admin_district_id | admin_district_parent.child_id |
| admin_district_parent.parent_id | |
| admin_district_transition.admin_district_id | |
| elected_positions.elected_position | election_districts.elected_position |
| elections.elected_position | |
| election_districts.election_district_id | races.election_district_id |
| elections.election_date | races.election_date |
| legislative_leader_positions.legislative_leader_position | legislative_session_positions.legislative_leader_position |
| legislative_session_positions.session_leader_position_id | legislative_leaders.session_leader_position_id |
| legislative_sessions.session_id | legislative_session_positions.session_id |
| officials.official_id | candidates.official_id |
| legislative_leaders.official_id | |
| party_leaders.official_id | |
| parties.party_id | candidates.party_id |
| legislative_leaders.party_id | |
| party_leaders.party_id | |
| party_leader_position_types.party_leader_position_type | party_leaders.party_leader_position_type |
| races.race_id | candidates.race_id |
| table_name | column_name | data_type | constraint_type |
|---|---|---|---|
| admin_district_temp | admin_district_id | int | PRIMARY KEY |
| admin_district_id | int | NOT NULL | |
| tier2 | varchar | UNIQUE | |
| tier2 | varchar | NOT NULL | |
| tier3 | varchar | UNIQUE | |
| tier4 | varchar | UNIQUE | |
| candidate_data | admin_district_id | int | nan |
| candidate_id | int | NOT NULL | |
| candidate_number | int | NOT NULL | |
| elected_position | varchar | nan | |
| election_date | int | nan | |
| election_district_id | int | nan | |
| election_district_name | varchar | nan | |
| election_name | varchar | nan | |
| election_type | varchar | nan | |
| is_victor | int | NOT NULL | |
| leader_data_type | varchar | NOT NULL | |
| official_birthyear | int | nan | |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | varchar | nan | |
| official_sex | varchar | nan | |
| party_id | int | nan | |
| party_name | varchar | nan | |
| party_type | varchar | nan | |
| race_id | int | NOT NULL | |
| tier2 | varchar | nan | |
| tier3 | varchar | nan | |
| tier4 | varchar | nan | |
| candidates | candidate_id | int | PRIMARY KEY |
| candidate_id | int | NOT NULL | |
| candidate_number | int | UNIQUE | |
| candidate_number | int | NOT NULL | |
| is_victor | int | NOT NULL | |
| official_birthyear | bigint | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | text | nan | |
| official_sex | text | nan | |
| party_id | int | nan | |
| race_id | int | UNIQUE | |
| race_id | int | NOT NULL | |
| career_transitions | admin_district_id | bigint | nan |
| candidate_id | double | nan | |
| candidate_number | double | nan | |
| election_district_id | double | nan | |
| election_district_name | text | nan | |
| election_name | text | nan | |
| election_type | text | nan | |
| end_date | double | nan | |
| is_victor | double | nan | |
| leader_data_type | text | nan | |
| official_birthyear | bigint | nan | |
| official_education | text | nan | |
| official_id | bigint | nan | |
| official_name | text | nan | |
| official_sex | text | nan | |
| party_id | bigint | nan | |
| party_leader_position_type | text | nan | |
| party_name | text | nan | |
| party_type | text | nan | |
| position | text | nan | |
| position_order | double | nan | |
| prior_admin_district_id | double | nan | |
| prior_candidate_id | double | nan | |
| prior_candidate_number | double | nan | |
| prior_election_district_id | double | nan | |
| prior_election_district_name | text | nan | |
| prior_election_name | text | nan | |
| prior_election_type | text | nan | |
| prior_end_date | double | nan | |
| prior_is_victor | double | nan | |
| prior_leader_data_type | text | nan | |
| prior_official_education | text | nan | |
| prior_party_id | double | nan | |
| prior_party_leader_position_type | text | nan | |
| prior_party_name | text | nan | |
| prior_party_type | text | nan | |
| prior_position | text | nan | |
| prior_position_order | double | nan | |
| prior_race_id | double | nan | |
| prior_session_id | double | nan | |
| prior_session_leader_id | text | nan | |
| prior_session_leader_position_id | text | nan | |
| prior_session_name | text | nan | |
| prior_start_date | text | nan | |
| prior_term_name | text | nan | |
| prior_tier2 | text | nan | |
| prior_tier3 | text | nan | |
| prior_tier4 | text | nan | |
| prior_url | text | nan | |
| race_id | double | nan | |
| session_id | double | nan | |
| session_leader_id | text | nan | |
| session_leader_position_id | text | nan | |
| session_name | text | nan | |
| start_date | text | nan | |
| term_name | text | nan | |
| tier2 | text | nan | |
| tier3 | text | nan | |
| tier4 | text | nan | |
| url | text | nan | |
| elected_positions | elected_position | varchar | PRIMARY KEY |
| elected_position | varchar | NOT NULL | |
| elected_position_branch | varchar | nan | |
| elected_position_tier | varchar | nan | |
| election_districts | admin_district_id | int | UNIQUE |
| admin_district_id | int | NOT NULL | |
| admin_district_string | varchar | NOT NULL | |
| elected_position | varchar | UNIQUE | |
| elected_position | varchar | NOT NULL | |
| election_district_id | int | PRIMARY KEY | |
| election_district_id | int | NOT NULL | |
| election_district_name | varchar | UNIQUE | |
| election_district_name | varchar | NOT NULL | |
| end_date | int | nan | |
| start_date | int | nan | |
| elections | Election | Rule text | nan |
| Laws | text | nan | |
| MembersPerDistrict | (Exception) text | nan | |
| MembersPerDistrict | text | nan | |
| MembersPerDistrict_combined | text | nan | |
| Notes | text | nan | |
| Office_Chinese | text | nan | |
| Reference | text | nan | |
| elected_position | varchar | PRIMARY KEY | |
| elected_position | varchar | NOT NULL | |
| election_date | int | PRIMARY KEY | |
| election_date | int | NOT NULL | |
| election_name | varchar | nan | |
| election_type | varchar | nan | |
| election_year | int | NOT NULL | |
| leg_leader_data | admin_district_id | int | nan |
| leader_data_type | varchar | NOT NULL | |
| legislative_leader_position | varchar | nan | |
| official_birthyear | int | nan | |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | varchar | nan | |
| official_sex | varchar | nan | |
| party_id | int | NOT NULL | |
| party_name | varchar | nan | |
| party_type | varchar | nan | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| session_enddate | int | nan | |
| session_id | int | nan | |
| session_leader_id | varchar | NOT NULL | |
| session_leader_position_id | varchar | NOT NULL | |
| session_name | varchar | nan | |
| session_startdate | int | nan | |
| tier2 | varchar | nan | |
| tier3 | varchar | nan | |
| tier4 | varchar | nan | |
| url | varchar | nan | |
| legislative_leader_positions | legislative_leader_position | varchar | PRIMARY KEY |
| legislative_leader_position | varchar | NOT NULL | |
| legislative_leaders | error_status | text | nan |
| match_status | text | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| party_id | int | NOT NULL | |
| position_order | int | UNIQUE | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| session_leader_id | varchar | PRIMARY KEY | |
| session_leader_id | varchar | NOT NULL | |
| session_leader_position_id | varchar | UNIQUE | |
| session_leader_position_id | varchar | NOT NULL | |
| url | varchar | nan | |
| legislative_session_positions | legislative_leader_position | varchar | UNIQUE |
| legislative_leader_position | varchar | NOT NULL | |
| session_id | int | UNIQUE | |
| session_id | int | NOT NULL | |
| session_leader_position_id | varchar | PRIMARY KEY | |
| session_leader_position_id | varchar | NOT NULL | |
| legislative_sessions | admin_district_id | int | NOT NULL |
| session_enddate | int | nan | |
| session_id | int | PRIMARY KEY | |
| session_id | int | NOT NULL | |
| session_name | varchar | nan | |
| session_startdate | int | nan | |
| session_year | int | NOT NULL | |
| officials | official_birthyear | int | UNIQUE |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | PRIMARY KEY | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | varchar | UNIQUE | |
| official_sex | varchar | nan | |
| parties | party_id | int | PRIMARY KEY |
| party_id | int | NOT NULL | |
| party_name | varchar | UNIQUE | |
| party_name | varchar | NOT NULL | |
| party_start_date | int | UNIQUE | |
| party_start_date | int | NOT NULL | |
| party_type | varchar | nan | |
| party_leader_data | admin_district_id | int | NOT NULL |
| leader_data_type | varchar | NOT NULL | |
| official_birthyear | int | nan | |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | varchar | nan | |
| official_sex | varchar | nan | |
| party_id | int | NOT NULL | |
| party_leader_position_name | varchar | nan | |
| party_leader_position_type | varchar | NOT NULL | |
| party_name | varchar | nan | |
| party_type | varchar | nan | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| term_enddate | int | nan | |
| term_name | varchar | nan | |
| term_startdate | int | NOT NULL | |
| tier2 | varchar | nan | |
| tier3 | varchar | nan | |
| tier4 | varchar | nan | |
| url | varchar | nan | |
| party_leader_position_types | party_leader_position_type | varchar | PRIMARY KEY |
| party_leader_position_type | varchar | NOT NULL | |
| party_leaders | admin_district_id | int | UNIQUE |
| admin_district_id | int | NOT NULL | |
| error_status | text | nan | |
| match_status | text | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| party_id | int | UNIQUE | |
| party_id | int | NOT NULL | |
| party_leader_id | int | PRIMARY KEY | |
| party_leader_id | int | NOT NULL | |
| party_leader_position_name | varchar | nan | |
| party_leader_position_type | varchar | UNIQUE | |
| party_leader_position_type | varchar | NOT NULL | |
| position_order | int | UNIQUE | |
| position_order | int | NOT NULL | |
| term_enddate | int | nan | |
| term_name | varchar | nan | |
| term_startdate | int | NOT NULL | |
| term_year | int | NOT NULL | |
| url | varchar | nan | |
| races | election_date | int | UNIQUE |
| election_date | int | NOT NULL | |
| election_district_id | int | UNIQUE | |
| election_district_id | int | NOT NULL | |
| race_id | int | PRIMARY KEY | |
| race_id | int | NOT NULL | |
| resume | admin_district_id | int | nan |
| candidate_id | int | nan | |
| candidate_number | int | nan | |
| election_district_id | int | nan | |
| election_district_name | varchar | nan | |
| election_name | varchar | nan | |
| election_type | varchar | nan | |
| end_date | int | nan | |
| is_victor | int | nan | |
| leader_data_type | varchar | NOT NULL | |
| official_birthyear | int | nan | |
| official_education | varchar | nan | |
| official_id | int | NOT NULL | |
| official_name | varchar | nan | |
| official_sex | varchar | nan | |
| party_id | int | nan | |
| party_leader_position_type | varchar | nan | |
| party_name | varchar | nan | |
| party_type | varchar | nan | |
| position | varchar | nan | |
| position_order | int | nan | |
| race_id | int | nan | |
| session_id | int | nan | |
| session_leader_id | varchar | nan | |
| session_leader_position_id | varchar | nan | |
| session_name | varchar | nan | |
| start_date | int | nan | |
| term_name | varchar | nan | |
| tier2 | varchar | nan | |
| tier3 | varchar | nan | |
| tier4 | varchar | nan | |
| url | varchar | nan |
| primary key | foreign key |
|---|---|
| admin_district_temp.admin_district_id | election_districts.admin_district_id |
| legislative_sessions.admin_district_id | |
| party_leaders.admin_district_id | |
| elected_positions.elected_position | election_districts.elected_position |
| elections.elected_position | |
| election_districts.election_district_id | races.election_district_id |
| elections.election_date | races.election_date |
| legislative_leader_positions.legislative_leader_position | legislative_session_positions.legislative_leader_position |
| legislative_session_positions.session_leader_position_id | legislative_leaders.session_leader_position_id |
| legislative_sessions.session_id | legislative_session_positions.session_id |
| officials.official_id | candidates.official_id |
| legislative_leaders.official_id | |
| party_leaders.official_id | |
| parties.party_id | candidates.party_id |
| legislative_leaders.party_id | |
| party_leaders.party_id | |
| party_leader_position_types.party_leader_position_type | party_leaders.party_leader_position_type |
| races.race_id | candidates.race_id |
| Tables only in schema | Tables only in current DB |
|---|---|
| admin_district_parent | candidate_data |
| admin_district_transition | career_transitions |
| admin_districts | leg_leader_data |
| party_leader_data | |
| resume |
Note: In the live database, columns that are part of a primary key are always treated as NOT NULL even if the schema file does not explicitly mark them as NOT NULL. Such implied NOT NULL constraints on primary key columns are ignored in this section.
| Table | DB fields | DB constraints | Schema fields | Schema constraints |
|---|---|---|---|---|
| admin_district_parent | child_id (int) | PRIMARY KEY | ||
| admin_district_parent | parent_id (int) | |||
| admin_district_parent | valid_from (int) | PRIMARY KEY | ||
| admin_district_parent | valid_until (int) | |||
| admin_district_temp | admin_district_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | admin_district_id (int) | PRIMARY KEY |
| admin_district_temp | tier2 (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | tier2 (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| admin_district_temp | tier3 (varchar) | UNIQUE | tier3 (varchar) | UNIQUE |
| admin_district_temp | tier4 (varchar) | UNIQUE | tier4 (varchar) | UNIQUE |
| admin_district_transition | admin_district_id (int) | PRIMARY KEY | ||
| admin_district_transition | effective_date (int) | PRIMARY KEY | ||
| admin_district_transition | transition_type (varchar) | PRIMARY KEY | ||
| admin_districts | admin_district_id (int) | PRIMARY KEY | ||
| admin_districts | admin_district_name (varchar) | |||
| admin_districts | admin_district_tier (int) | |||
| admin_districts | admin_district_type (varchar) | |||
| admin_districts | valid_from (int) | |||
| admin_districts | valid_until (int) | |||
| candidate_data | admin_district_id (int) | |||
| candidate_data | candidate_id (int) | NOT NULL | ||
| candidate_data | candidate_number (int) | NOT NULL | ||
| candidate_data | elected_position (varchar) | |||
| candidate_data | election_date (int) | |||
| candidate_data | election_district_id (int) | |||
| candidate_data | election_district_name (varchar) | |||
| candidate_data | election_name (varchar) | |||
| candidate_data | election_type (varchar) | |||
| candidate_data | is_victor (int) | NOT NULL | ||
| candidate_data | leader_data_type (varchar) | NOT NULL | ||
| candidate_data | official_birthyear (int) | |||
| candidate_data | official_education (varchar) | |||
| candidate_data | official_id (int) | NOT NULL | ||
| candidate_data | official_name (varchar) | |||
| candidate_data | official_sex (varchar) | |||
| candidate_data | party_id (int) | |||
| candidate_data | party_name (varchar) | |||
| candidate_data | party_type (varchar) | |||
| candidate_data | race_id (int) | NOT NULL | ||
| candidate_data | tier2 (varchar) | |||
| candidate_data | tier3 (varchar) | |||
| candidate_data | tier4 (varchar) | |||
| candidates | candidate_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | candidate_id (int) | PRIMARY KEY |
| candidates | candidate_number (int) | NOT NULL; UNIQUE | candidate_number (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| candidates | is_victor (int) | NOT NULL | is_victor (int) | NOT NULL |
| candidates | official_birthyear (bigint) | |||
| candidates | official_id (int) | NOT NULL | official_id (int) | NOT NULL |
| candidates | official_name (text) | |||
| candidates | official_sex (text) | |||
| candidates | party_id (int) | party_id (int) | ||
| candidates | race_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | race_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| career_transitions | admin_district_id (bigint) | |||
| career_transitions | candidate_id (double) | |||
| career_transitions | candidate_number (double) | |||
| career_transitions | election_district_id (double) | |||
| career_transitions | election_district_name (text) | |||
| career_transitions | election_name (text) | |||
| career_transitions | election_type (text) | |||
| career_transitions | end_date (double) | |||
| career_transitions | is_victor (double) | |||
| career_transitions | leader_data_type (text) | |||
| career_transitions | official_birthyear (bigint) | |||
| career_transitions | official_education (text) | |||
| career_transitions | official_id (bigint) | |||
| career_transitions | official_name (text) | |||
| career_transitions | official_sex (text) | |||
| career_transitions | party_id (bigint) | |||
| career_transitions | party_leader_position_type (text) | |||
| career_transitions | party_name (text) | |||
| career_transitions | party_type (text) | |||
| career_transitions | position (text) | |||
| career_transitions | position_order (double) | |||
| career_transitions | prior_admin_district_id (double) | |||
| career_transitions | prior_candidate_id (double) | |||
| career_transitions | prior_candidate_number (double) | |||
| career_transitions | prior_election_district_id (double) | |||
| career_transitions | prior_election_district_name (text) | |||
| career_transitions | prior_election_name (text) | |||
| career_transitions | prior_election_type (text) | |||
| career_transitions | prior_end_date (double) | |||
| career_transitions | prior_is_victor (double) | |||
| career_transitions | prior_leader_data_type (text) | |||
| career_transitions | prior_official_education (text) | |||
| career_transitions | prior_party_id (double) | |||
| career_transitions | prior_party_leader_position_type (text) | |||
| career_transitions | prior_party_name (text) | |||
| career_transitions | prior_party_type (text) | |||
| career_transitions | prior_position (text) | |||
| career_transitions | prior_position_order (double) | |||
| career_transitions | prior_race_id (double) | |||
| career_transitions | prior_session_id (double) | |||
| career_transitions | prior_session_leader_id (text) | |||
| career_transitions | prior_session_leader_position_id (text) | |||
| career_transitions | prior_session_name (text) | |||
| career_transitions | prior_start_date (text) | |||
| career_transitions | prior_term_name (text) | |||
| career_transitions | prior_tier2 (text) | |||
| career_transitions | prior_tier3 (text) | |||
| career_transitions | prior_tier4 (text) | |||
| career_transitions | prior_url (text) | |||
| career_transitions | race_id (double) | |||
| career_transitions | session_id (double) | |||
| career_transitions | session_leader_id (text) | |||
| career_transitions | session_leader_position_id (text) | |||
| career_transitions | session_name (text) | |||
| career_transitions | start_date (text) | |||
| career_transitions | term_name (text) | |||
| career_transitions | tier2 (text) | |||
| career_transitions | tier3 (text) | |||
| career_transitions | tier4 (text) | |||
| career_transitions | url (text) | |||
| elected_positions | elected_position (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | elected_position (varchar) | PRIMARY KEY |
| elected_positions | elected_position_branch (varchar) | elected_position_branch (varchar) | ||
| elected_positions | elected_position_tier (varchar) | elected_position_tier (varchar) | ||
| election_districts | admin_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | admin_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| election_districts | admin_district_string (varchar) | NOT NULL | admin_district_string (varchar) | NOT NULL |
| election_districts | elected_position (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | elected_position (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| election_districts | election_district_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | election_district_id (int) | PRIMARY KEY |
| election_districts | election_district_name (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | election_district_name (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| election_districts | end_date (int) | end_date (int) | ||
| election_districts | start_date (int) | start_date (int) | ||
| elections | Election (rule text) | |||
| elections | Laws (text) | |||
| elections | MembersPerDistrict (text) | |||
| elections | MembersPerDistrict_combined (text) | |||
| elections | Notes (text) | |||
| elections | Office_Chinese (text) | |||
| elections | Reference (text) | |||
| elections | elected_position (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | elected_position (varchar) | PRIMARY KEY |
| elections | election_date (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | election_date (int) | PRIMARY KEY |
| elections | election_name (varchar) | election_name (varchar) | ||
| elections | election_type (varchar) | election_type (varchar) | ||
| elections | election_year (int) | NOT NULL | election_year (int) | NOT NULL |
| leg_leader_data | admin_district_id (int) | |||
| leg_leader_data | leader_data_type (varchar) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | legislative_leader_position (varchar) | |||
| leg_leader_data | official_birthyear (int) | |||
| leg_leader_data | official_education (varchar) | |||
| leg_leader_data | official_id (int) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | official_name (varchar) | |||
| leg_leader_data | official_sex (varchar) | |||
| leg_leader_data | party_id (int) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | party_name (varchar) | |||
| leg_leader_data | party_type (varchar) | |||
| leg_leader_data | position_order (int) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | session_enddate (int) | |||
| leg_leader_data | session_id (int) | |||
| leg_leader_data | session_leader_id (varchar) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | session_leader_position_id (varchar) | NOT NULL | ||
| leg_leader_data | session_name (varchar) | |||
| leg_leader_data | session_startdate (int) | |||
| leg_leader_data | tier2 (varchar) | |||
| leg_leader_data | tier3 (varchar) | |||
| leg_leader_data | tier4 (varchar) | |||
| leg_leader_data | url (varchar) | |||
| legislative_leader_positions | legislative_leader_position (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | legislative_leader_position (varchar) | PRIMARY KEY |
| legislative_leaders | error_status (text) | |||
| legislative_leaders | match_status (text) | |||
| legislative_leaders | official_id (int) | NOT NULL | official_id (int) | NOT NULL |
| legislative_leaders | party_id (int) | NOT NULL | party_id (int) | NOT NULL |
| legislative_leaders | position_order (int) | NOT NULL; UNIQUE | position_order (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| legislative_leaders | session_leader_id (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | session_leader_id (varchar) | PRIMARY KEY |
| legislative_leaders | session_leader_position_id (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | session_leader_position_id (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| legislative_leaders | url (varchar) | url (varchar) | ||
| legislative_session_positions | legislative_leader_position (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | legislative_leader_position (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| legislative_session_positions | session_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | session_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| legislative_session_positions | session_leader_position_id (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | session_leader_position_id (varchar) | PRIMARY KEY |
| legislative_sessions | admin_district_id (int) | NOT NULL | admin_district_id (int) | NOT NULL |
| legislative_sessions | session_enddate (int) | session_enddate (int) | ||
| legislative_sessions | session_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | session_id (int) | PRIMARY KEY |
| legislative_sessions | session_name (varchar) | session_name (varchar) | ||
| legislative_sessions | session_startdate (int) | session_startdate (int) | ||
| legislative_sessions | session_year (int) | NOT NULL | session_year (int) | NOT NULL |
| officials | official_birthyear (int) | UNIQUE | official_birthyear (int) | UNIQUE |
| officials | official_education (varchar) | official_education (varchar) | ||
| officials | official_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | official_id (int) | PRIMARY KEY |
| officials | official_name (varchar) | UNIQUE | official_name (varchar) | UNIQUE |
| officials | official_sex (varchar) | official_sex (varchar) | ||
| parties | party_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | party_id (int) | PRIMARY KEY |
| parties | party_name (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | party_name (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| parties | party_start_date (int) | NOT NULL; UNIQUE | party_start_date (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| parties | party_type (varchar) | party_type (varchar) | ||
| party_leader_data | admin_district_id (int) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | leader_data_type (varchar) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | official_birthyear (int) | |||
| party_leader_data | official_education (varchar) | |||
| party_leader_data | official_id (int) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | official_name (varchar) | |||
| party_leader_data | official_sex (varchar) | |||
| party_leader_data | party_id (int) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | party_leader_position_name (varchar) | |||
| party_leader_data | party_leader_position_type (varchar) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | party_name (varchar) | |||
| party_leader_data | party_type (varchar) | |||
| party_leader_data | position_order (int) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | term_enddate (int) | |||
| party_leader_data | term_name (varchar) | |||
| party_leader_data | term_startdate (int) | NOT NULL | ||
| party_leader_data | tier2 (varchar) | |||
| party_leader_data | tier3 (varchar) | |||
| party_leader_data | tier4 (varchar) | |||
| party_leader_data | url (varchar) | |||
| party_leader_position_types | party_leader_position_type (varchar) | NOT NULL; PRIMARY KEY | party_leader_position_type (varchar) | PRIMARY KEY |
| party_leaders | admin_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | admin_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| party_leaders | error_status (text) | |||
| party_leaders | match_status (text) | |||
| party_leaders | official_id (int) | NOT NULL | official_id (int) | NOT NULL |
| party_leaders | party_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | party_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| party_leaders | party_leader_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | party_leader_id (int) | PRIMARY KEY |
| party_leaders | party_leader_position_name (varchar) | party_leader_position_name (varchar) | ||
| party_leaders | party_leader_position_type (varchar) | NOT NULL; UNIQUE | party_leader_position_type (varchar) | NOT NULL; UNIQUE |
| party_leaders | position_order (int) | NOT NULL; UNIQUE | position_order (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| party_leaders | term_enddate (int) | term_enddate (int) | ||
| party_leaders | term_name (varchar) | term_name (varchar) | ||
| party_leaders | term_startdate (int) | NOT NULL | term_startdate (int) | NOT NULL |
| party_leaders | term_year (int) | NOT NULL | term_year (int) | NOT NULL |
| party_leaders | url (varchar) | url (varchar) | ||
| races | election_date (int) | NOT NULL; UNIQUE | election_date (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| races | election_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE | election_district_id (int) | NOT NULL; UNIQUE |
| races | race_id (int) | NOT NULL; PRIMARY KEY | race_id (int) | PRIMARY KEY |
| resume | admin_district_id (int) | |||
| resume | candidate_id (int) | |||
| resume | candidate_number (int) | |||
| resume | election_district_id (int) | |||
| resume | election_district_name (varchar) | |||
| resume | election_name (varchar) | |||
| resume | election_type (varchar) | |||
| resume | end_date (int) | |||
| resume | is_victor (int) | |||
| resume | leader_data_type (varchar) | NOT NULL | ||
| resume | official_birthyear (int) | |||
| resume | official_education (varchar) | |||
| resume | official_id (int) | NOT NULL | ||
| resume | official_name (varchar) | |||
| resume | official_sex (varchar) | |||
| resume | party_id (int) | |||
| resume | party_leader_position_type (varchar) | |||
| resume | party_name (varchar) | |||
| resume | party_type (varchar) | |||
| resume | position (varchar) | |||
| resume | position_order (int) | |||
| resume | race_id (int) | |||
| resume | session_id (int) | |||
| resume | session_leader_id (varchar) | |||
| resume | session_leader_position_id (varchar) | |||
| resume | session_name (varchar) | |||
| resume | start_date (int) | |||
| resume | term_name (varchar) | |||
